Organisationsstruktur
Leitende Verantwortliche der Funktionsbereiche:
Funktionsbereich | Verantwortliche(r) | Vertreter |
Computertomographie | Prof. Dr. med. Keil | Dr. med. Distelmaier |
Magnet-Resonanz-Tomographie | Dr. med. Barabasch | Priv.-Doz. Dr. med. Schulze-Hagen, M.Sc. |
Angiographie und Interventionen | Dr. med. Pedersoli | Prof. Dr. med. Bruners |
Ultraschall | Priv.-Doz. Dr. med. Dirrichs | Dr. med. Schacht |
Konventionelle Diagnostik einschließlich Durchleuchtung | Dr. med. Engelke | Dr. med. Distelmaier |
Ambulanz | Prof. Dr. med. Isfort | Dr. med. Barzakova |
Mammadiagnostik | Dr. med. Bode | Dr. med. Dethlefsen |
Notaufnahme | Prof. Dr. med. Keil | Hr. Terwolbeck |
Wissenschaft | Priv.-Doz. Dr. med. Truhn | Dr. rer. nat. Nolte |
Leistungserfassung und -dokumentation | Dr. med. Distelmaier | Frau Scheubach |
Franziskushospital | Dr. med. Barabasch | Dr. med. Schulze-Hagen |
MR Physik und Technik | Dr. rer. nat. Nolte | Fr. Morsch |
Datenwissenschaft / Maschinelles Lernen | Priv.-Doz. Dr. med. Truhn |
Leitende Verantwortliche der klinischen (organbezogenen) Bereiche:
Klinischer Bereich | Verantwortliche(r) | Vertreter |
Internistische Fächer, Centrum für Integrierte Onkologie | Prof. Dr. med. Keil | Dr. Distelmaier |
Hepatobiliäres Zentrum, Chirurgie | Prof. Dr. med. Bruners | Prof. Dr. Isfort, Dr. Barabasch |
Kardiologie, Kardiochirurgie | Priv.-Doz. Dr. med. Dirrichs | Hr. Tietz |
Gefäßchirurgie, Angiologie | Dr. med. Pedersoli | Dr. med. Barzakova |
Kinderklinik, Geburtshilfe | Dr. med. Schacht | Dr. med. Engelke |
HNO-Klinik, MKG-Klinik | Prof. Dr. med. Isfort | Priv.-Doz. Dr. med. Dirrichs |
Gynäkologie einschließlich Mammadiagnostik | Dr. med. Bode | Dr. med. Dethlefsen |
Orthopädie, Unfallchirurgie | Priv.-Doz. Dr. med. Dirrichs | Dr. med. Hitpaß |
Urologie einschließlich Prostata-Sprechstunde | Dr. med. Schulze-Hagen | Hr. Terwolbeck |